Ab 2026 nur noch individuelle Termine nach Absprache
| Nacht | himmel | Sonnenbeobachtung | ||
| Mittwoch | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| ab 20 Uhr | ab 20Uhr |
10 bis 12 Uhr | 10 bis 12 Uhr | |
| Jänner | - | - | - | - |
| Februar | - | - | - | - |
| März | - | - | - | - |
| April | - | - | - | |
| Mai | - | - | - | - |
| Juni |
- |
- | - | - |
| Juli | - | - | - | - |
| August | - | - | - | - |
| September | - |
- |
|
- |
| Oktober | - | - | - | - |
| November | - | - | - | - |
| Dezember | - | - | - | - |
Die
Beginnzeiten am Abend ändern sich je nach Jahreszeit.
Kurzfristige Änderungen finden sie auf der
Home-Seite.
Sonnenbeobachtung:
Sonnenflecken und die Photosphäre werden mit Weißlichtfiltern
betrachtet,
Protuberanzen
und die Chromosphäre werden mit Filtern in der Wasserstoff - alpha Linie
betrachtet.