Sportfest 2003 - Ergebnisse - Knaben

 

Knaben B

 
PLATZ NAME WURF PWURF SPRUNG PSPRUNG LAUF PLAUF PUNKTE
1 Manuel KREMMEL 12,15 59 5,3 44 8,6 24 127
2 Julian KOPF 9,3 33 5,29 44 8,8 22 99
3 Norbert FERTL 8,31 27 4,7 32 8,6 24 83
4 Manuel FITZ 8,62 29 4,6 30 9 20 79
5 Lukas CORETH 9,07 32 4,06 19 8,7 23 74
5 Martin EDERER 8,29 27 4,4 26 8,9 21 74
7 Bernd AMANN 8,8 30 4,15 21 9 20 71
8 Dominik KERBER 7,46 21 4,5 28 9 20 69
9 Johannes BELL 8,76 30 4 18 9 20 68
10 Christoph LANGER 8,8 30 4,3 24 9,7 13 67
10 Chris HÄUSLE 6,2 13 4,5 28 8,4 26 67
12 Benjamin KOVATSCH 7,72 23 4,3 24 9,7 13 60
13 Julian ENDER 6,4 14 4,1 20 9,5 15 49
14 Simon METZLER 5,69 9 4,3 24 9,5 15 48
14 Daniel MAYER 7,18 19 4 18 9,9 11 48
16 Andreas HALBEISEN 6,5 15 4 18 10 10 43
17 Matthias EGLE 5,45 8 4 18 9,9 11 37
18 David HEUBERGER 6,5 15 3,8 14 10,4 6 35
19 Christian SCHULER 6,8 17 3,6 11 11,2 2 30
20 Michael SCHULER 6,49 15 0 0 11,7 0 15

 

Knaben C

 
PLATZ NAME WURF PWURF SPRUNG PSPRUNG LAUF PLAUF PUNKTE
1 Sasha BÖHLER 46 28 4,7 42 9 28 98
2 Martin SPALT 44,2 26 4,7 42 9,2 26 94
3 Alessandro BARVITIUS 44,8 27 4,3 34 9,3 25 86
4 Simon KRÄUTLER 40,7 23 4,3 34 9,2 26 83
4 Philipp GARTLER 47,2 29 4,5 38 10,2 16 83
6 Felix LANGER 41,2 23 4,2 32 9,1 27 82
6 Heinz NAGEL 40,7 23 4,2 32 9,1 27 82
6 Fabian KERBER 49,7 32 4,1 30 9,8 20 82
9 Manuele LO RUSSO 37,3 19 4,4 36 9,3 25 80
10 Mathias SEPP 39,8 22 4,3 34 9,5 23 79
11 Marcel SUPPAN 37,5 20 4,4 36 9,6 22 78
12 Steven CARLIN 42,9 25 4,1 30 9,8 20 75
12 Lukas VISINTAINER 37,1 19 4,3 34 9,6 22 75
14 Thomas BENZER 38,1 20 4,3 34 9,8 20 74
15 Dominik MÄRKER 32 14 4,5 38 9,7 21 73
16 Mauro FRANCHINA 31,8 14 4,2 32 9,3 25 71
17 David KRÄUTLER 40,7 23 3,9 26 10 18 67
17 Kevin CARLIN 42,1 24 3,7 22 9,7 21 67
19 René SCHNEIDER 41 23 3,6 20 9,5 23 66
19 Stefan AMANN 32,6 15 4,1 30 9,7 21 66
19 Daniel KONZETT 39,6 22 4 28 10,2 16 66
22 Caner ARAS 36,4 18 3,9 26 9,8 20 64
23 Yannick WÜRDER 43,3 25 3,7 22 10,2 16 63
24 Lukas TRATTER 35,7 18 4,2 32 10,7 11 61
25 Fabio HARTMANN 33,1 15 3,7 22 9,8 20 57
25 Christian LOACKER 35,3 17 4 28 10,6 12 57
27 Benjamin MAIER 45 27 3,5 18 11 8 53
28 Franz-Josef PERFLER 34,8 17 3,9 26 10,9 9 52
29 Manuel TÜRTSCHER 32,5 15 3,3 14 10,2 16 45
30 Andreas VOGT 36,8 19 3,1 10 10,5 13 42
31 Dominique BLAUENSTEINER 30,6 13 3,4 16 10,9 9 38
31 Marco MITTERHOFER 25,1 7 3,6 20 10,7 11 38
33 Thomas MARTE 21,2 3 3,7 22 10,8 10 35
34 Kevin JENNI 33,5 16 3,1 10 11 8 34
35 Elias KRÄUTLER 20 2 3,5 18 10,6 12 32
36 Christian AMANN 29,4 11 0 0 9,8 20 31
36 Patrick PETSCHNIG 18,5 0 3,5 18 10,5 13 31
38 Denis DERVISEVIC 32,6 15 3 9 12 3 27
39 Matthias WÄGER 29,4 11 2,1 0 10,4 14 25
40 André PFISTER 28,2 10 0 0 10,8 10 20
41 Andreas MATHIS 23,5 6 2,7 6 11,5 6 18
42 Murat KEKLIK 21,3 3 3,1 10 13,7 0 13

 

Knaben D

 
PLATZ NAME WURF PWURF SPRUNG PSPRUNG LAUF PLAUF PUNKTE
1 Nico PRUGGER 35,9 24 3,9 34 9,3 32 90
2 Matthias ROTHMUND 39,4 27 3,98 36 9,8 26 89
3 Andreas GAILUS 37,7 26 3,8 32 9,6 28 86
4 Dominik KIRCHMANN 43,8 32 3,7 30 10,2 22 84
5 Alexander WÄGER 37,1 25 3,75 31 10 24 80
6 Timo FRÖHLICH 39,4 27 3,4 24 9,8 26 77
7 Lukas NUSSBAUM 28,7 17 3,36 23 9,6 28 68
8 Alexander FRICK 35,4 23 3,38 24 10,9 15 62
8 Tyrone BÖHLER 23,7 12 3,4 24 9,8 26 62
10 Bastian GUMILAR 28,4 16 3,85 33 11,5 12 61
10 Daniel GROß 30,6 19 3,79 32 11,8 10 61
12 Niklas KERBER 37,8 26 3,05 17 10,7 17 60
13 Philipp KATHAN 28,3 16 3,5 26 10,7 17 59
14 Christian KATHAN 21,3 9 3,52 26 10,2 22 57
15 Daniel NUßBAUM 25,5 14 3,49 26 10,8 16 56
16 Wolfgang MATHIS 19 7 3,48 26 10,6 18 51
17 Daniel OBERHAUSER 23,4 11 3,25 21 10,8 16 48
18 David PRASCSAITS 30,6 19 2,92 14 11,1 14 47
18 Christian LEIKAM 13,1 1 3,49 26 10,4 20 47
20 Marcel LOACKER 22,6 11 3,36 23 11,9 10 44
21 Stefan NAGEL 28,1 16 2,85 13 12,5 7 36
22 Daniel MATHIS 22,3 10 2,4 6 12,2 8 24
23 Boban MILOJEVIC 24,6 13 2,33 5 13,8 0 18
24 Frank EGLE 17 5 2,32 5 12,6 6 16
25 Claudio MONASSI 0 0 0 0 99 0 0