Klasseneinteilung 2007/08 (ohne Gewähr)
Bei der Einteilung der 1. Klassen wurde auf Wünsche der Eltern so weit als möglich Rücksicht genommen (Freunde ...), jedoch auch darauf geachtet, dass die Klassenzusammensetzungen ausgeglichen sind.
|
Petra
Schöch |
||
| Melihcan | A. | |
| Mehmet | A. | |
| Mert | A. | |
| Dominik | B. | |
| Sebastian | B. | |
| Mehmet | B. | |
| Ömer | E. | |
| Mathias | M. | |
| Samuel | N. | |
| Elias Sebastian | T. | |
|
Helga
Jenny |
||
| Alessio | B. | |
| Mirjam | B. | |
| Karina | B. | |
| Görkem | C. | |
| Burak | D. | |
| Ismail | D. | |
| Felix | F. | |
| Elias | F. | |
| Damir | K. | |
| Enes | K. | |
| Arijana | M. | |
| Buleje Mariel | N. | |
| Karolina Theresa | S. | |
| Lina | T. | |
| Pablo-Daniel | V. | |
| Martina | W. | |
| Patrick | W. | |
|
Andrea Hartmann |
||
| Julian | B. | |
| Mase | C. | |
| Nadja | F. | |
| Alexander | F. | |
| Matthias | F. | |
| Jessica | F. | |
| Linus | G. | |
| Debora | G. | |
| Semira | G. | |
| Merve | K. | |
| Kübra | K. | |
| Fabio | L. | |
| Joshua | P. | |
| Julia | P. | |
| Tobias | Sch. | |
| Wesley | Sch. | |
| Melisa | S. | |
| Merve | Y. | |
|
Integrationsklasse |
Karin
Märk |
|
| Simone | B. | |
| Dilara | C. | |
| Gani | D. | |
| Ceyda | E. | |
| Alexander | G. | |
| Jacqueline | G. | |
| Leon | J. | |
| Daniel | M. | |
| Jakob | M. | |
| Jonas | R. | |
| Fabian | S. | |
| David | St. | |
| Jannine | W. | |
| Ülkü | Y. | |
| Martin | Z. | |
|
Integrationsklasse |
Angelika
Duelle |
|
| Tugce | B. | |
| Martina | B. T. T. | |
| Ceyhun | C. | |
| Gamze | C. | |
| Sebastian | D. | |
| Anna | G. | |
| Josef | G. | |
| Teresa | G. | |
| Janik | K. | |
| Clemens | K. | |
| Hermann | M. | |
| Claudia | M. | |
| Anika | R. | |
| Mert | S. | |
| Anja | Sch. | |
| Meltem | T. | |
| Paul | Tsch. | |
| Nilay | T. | |
| Raphaela | W. | |
| Elvan | Y. | |
|
Hans Walser |
||
| Mercan | A. | |
| Aysun | A. | |
| Theresa | A. | |
| Dominik | B. | |
| Bircan | C. | |
| Alina | E. | |
| Larisa Gabriela | G. | |
| Jennifer | H. | |
| Gina | H. | |
| Martin | J. | |
| Umut Cem | K. | |
| Murat | K. | |
| Marcel | M. | |
| Clemens | M. | |
| Oguzhan | M. | |
| Simon | Sch. | |
| Viviane | Sch. | |
| Raphael | Sp. | |
| Miray | T. | |
| Rhea -Sophie | W. | |
| Samuel | W. | |
| Raphael | Z. | |
|
Erika Dünser |
||
| Hilal | A. | |
| Renan | E. | |
| Denise | G. | |
| Riccarda | G. | |
| Magno | H. | |
| Sude | I. | |
| Enes | I. | |
| Senat | I. | |
| Andre | M. | |
| Elisabeth | M. | |
| Marc-Andre | N. | |
| Tabatha Wanda | O. | |
| Laura | P. | |
| Fabienne | R. | |
| David | St. | |
| Fabian | St. | |
| Aylin | T. | |
| Stefan | W. | |
| Utku | Y. | |
|
Evelin Huber |
||
| Asia | B. | |
| Melisa | C. | |
| David. | G. | |
| Yannic | I. | |
| Samir | K. | |
| Katharina | K. | |
| Sümeyye | K. | |
| Sündüs | K. | |
| Dominik | L. | |
| Marcel | L. | |
| Matthias | L. | |
| Veronika | M. | |
| Yasemin | P. | |
| Fabio | P. | |
| Lea | P. | |
| Laura | Sch. | |
| Sophia | Sch. | |
| Philipp | St. | |
| Lisa-Maria | W. | |
| Tobias | Z. | |
| Natalie | Z. | |
|
Rainer Golmejer |
||
| Sevgi | A. | |
| Raphaela | A. | |
| Cem | C. | |
| Alena | D. | |
| Güldane | D. | |
| Michelle | E. | |
| David | F. | |
| Dominik | G. | |
| Esther | K. | |
| Celine | K. | |
| Sidney | L. | |
| Anna-Katharina | M. | |
| Mario | M. | |
| Nicole | S. | |
| Stefan | Sch. | |
| Marco Kurt | Sch. | |
| Nina | Sch. | |
| Dilara | T. | |
| Thanh Lam | To | |
| Max Anne | W. | |
| Emre | Y. | |
|
Integrationsklasse |
Sabine Dobler, Isolde Weber, Daniela Lampert |
|
| Drilon | A. | |
| Sevgi | A. | |
| Monika | B. | |
| Alisa | D. | |
| Hannah | F. | |
| Raphaela | F. | |
| Sarah | G. | |
| Sarah | H. | |
| Alexander | H. | |
| Sümeyra | K. | |
| Alexander | N. | |
| Cansu | Ö. | |
| Melanie | P. | |
| Fabio | R. | |
| Serdar | U. | |
| Niklas | W. | |
| Ricardo | W. | |
| Abdul Kadir | Y. | |
| Necip | Y. | |
|
Daniela Juen |
||
| Thomas | B. | |
| Lukas | B. H. H. | |
|
Senita |
C. |
|
| Tunahan | C. | |
| Büsra | C. | |
| Noemi | C. | |
| Patrick-Pascal | D. | |
| Philipp | E. | |
| Michael | E. | |
| Alexander | E. | |
| Martina | G. | |
| Anika | H. | |
| Daniel | H. | |
| Andre | H. | |
| Sima | K. | |
| Ayca | K. | |
| Anja | M. | |
| Robin | M. | |
| Samet | Ö. | |
| Adis | R. | |
| Vanessa | R. | |
| Dzenita | S. | |
| Sophia | W. | |
|
Gertrud Bertsch |
||
| Alperen | A. | |
| Magdalena | B. | |
| Sebastian | C. | |
| Andreas | E. | |
| Rebecca | F. | |
| Athina | G. | |
| Tabea | G. | |
| Corina | H. | |
| Aaron | H. | |
| Volkan | K. | |
| Muhammed | K. | |
| Angelina | K. | |
|
Tolunay |
K. |
|
| Vanessa | K. | |
| Nena | L. | |
| Deborah | M. | |
| Dusan | M. | |
| Mia | M. | |
| David Erwin | M. | |
| Veronika | S. | |
| Sarah | Sp. | |
| Atakan | T. | |